3D打印机
性能参数
| 打印尺寸 | 30 × 60 × 90 mm and 60 × 90 × 90 mm |
| 打印精度 | +/-34,5 µm |
| 光 源 | 385 nm UV LED |
| 定位精度 | 1280 × 720 像素 |
| 系统尺寸 | 335 × 541 × 349 mm |
| 数据传输 | WLAN, TCP/IP, USB |
| 屏 幕 | 7.5英寸触摸屏 |

性能参数
| 打印尺寸 | 133 × 75 × 90 mm |
| 打印精度 | +/– 34,5 µm |
| 光 源 | 385 nm UV LED |
| 定位精度 | 1920 × 1080像素 |
| 系统尺寸 | 335 × 541 × 349 mm |
| 数据传输 | WLAN, TCP/IP, USB |
| 屏 幕 | 7.5英寸触摸屏 |
| 最新特性 | 更快的打印速度 |
| 更大的 LCD 屏幕触摸控制 | |
| 云连接 |

性能参数
| 打印尺寸 | 151 × 85 ×110 mm |
| 打印精度 | +/– 39 µm |
| 光 源 | 385 nm UV LED |
| 定位精度 | 1920 × 1080像素 |
| 系统尺寸 | 480 × 690 × 410 mm |
| 数据传输 | WLAN, TCP/IP, USB |
| 屏 幕 | 10英寸触摸屏 |
| 最新特性 | 更快的打印速度 |
| 自动分模 | |
|
云连接 |

性能参数
| 打印尺寸 | 231 × 130 ×250 mm |
| 打印精度 | +/– 30 µm |
| 光 源 | 385 nm UV LED |
| 定位精度 | 4K 3840 × 2160像素 |
| 系统尺寸 | 600 × 1660 × 570 mm |
| 数据传输 | WLAN, TCP/IP, USB |
| 屏 幕 | 10英寸触摸屏 |
|
|

性能参数
| 打印尺寸 | 232 × 137 ×150 mm |
| 打印精度 | +/– 22,5 µm |
| 光 源 | 385 nm UV LED |
| 定位精度 | 4K 3640 × 2160 px XPR |
| 系统尺寸 | 443 × 1593 × 625 mm |
| 数据传输 | TCP/IP, USB |
| 屏 幕 | 10英寸触摸屏 |
|
|

性能参数
| 打印尺寸 | 232 × 137 × 150 mm |
| 打印精度 | +/– 22,5 µm |
| 光 源 | 385 nm UV LED |
| 定位精度 | 4K 3640 × 2160 px XPR |
| 系统尺寸 | 625 × 1593 × 443 mm |
| 数据传输 | TCP/IP, USB |
| 屏 幕 | 10英寸触摸屏 |
| 最新特性 | 自动化功能 |
| 高分辨率投影机 | |
|
更大的打印区域 |

性能参数
| 产品型号 | HA90+ | Platform Changer (PFC) |
| 打印尺寸 | 232 × 137 × 150 mm | |
| 打印精度 | +/– 22,5 µm | |
| 光 源 | 385 nm UV LED | |
| 定位精度 | 4K 3640 × 2160 px XPR | |
| 系统尺寸 | 625 × 1593 × 443 mm | 500 × 1593 × 800 mm |
| 数据传输 | TCP/IP, USB | |
| 屏 幕 | 10英寸触摸屏 | |
| 平台数量 | 6块 120mm高 | |
| 8块 70mm高 | ||
| 最新特性 | 高分辨率投影机 | |
| 更大的打印区域 |

关于公司
苏州立人听力器材有限公司 版权所有 备案号苏ICP备16046667号