3D打印机
                     
                
性能参数
| 产品型号 | PRO 4K65 | PRO 4K80 | 
| 打印尺寸 | 176.5 x 99 x 200mm | 217 x 122 x 200mm | 
| 打印精度 | 65µm | 80µm | 
| 技术基础 | DLP | DLP | 
| 光 源 | 385nm or 405nm | 385nm or 405nm | 
| 耗材类型 | 开放式 可使用任何3D打印材料 | 
| 软件系统 | Asiga设计软件 终生包更新 | 
| 支持格式 | STL, SLC, STM | 
| 数据传输 | 无线,无线定向,以太网 | 
| 电源要求 | 100-240VAC, 50/60Hz | 
| 系统尺寸 | 465 x 420 x 1370mm / 75Kg | 
| 包装尺寸 | 975 x 735 x 1590mm / 100Kg | 
| 保 修 | 12个月 | 
| 技术支持 | 终身技术支持 | 

   精致小巧 占地面积小 强大的生产力
   适用于在实验室和临床环境下生产耳壳,耳模和硅胶耳模
   每年将生产60,000多个外壳/耳模
   所有ASIGA打印机材料系统开放都可以从任何供应商处获得更大的灵活性和经济性
性能参数
| 产品型号 | MAX(UV) | MAX | 
| 打印精度 | 62μm | 62μm | 
| 打印尺寸 | 119 x 67 x 75mm | 119 x 67 x 75mm | 
| 光 源 | 385nm | 405nm | 
| z分辨率 | 1μm之间 | 
| 耗材类型 | 开放式 可使用任何3D耗材 | 
| 支持格式 | STL, SLC, STM | 
| 软件系统 | Asiga 设计软件 终身包更新 | 
| 数据传输 | 无线和以太网 | 
| 系统尺寸 | 260 x 380 x 370mm | 
| 系统重量 | 17.5Kg | 
| 包装尺寸 | 410 x 500 x 480mm / 20Kg | 
| 电源要求 | 12VDC 10A | 

关于公司
苏州立人听力器材有限公司 版权所有 备案号苏ICP备16046667号